| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 欧冠 | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 15 | +30 | 48 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 巴塞罗那 欧冠 | 20 | 14 | 4 | 2 | 50 | 20 | +30 | 46 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 马德里竞技 欧冠 | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 18 | +20 | 43 | 胜平胜胜胜 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 欧冠 | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 18 | +14 | 38 | 平胜胜胜平 |
| 5 | 皇家社会 欧联 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 22 | +6 | 35 | 胜平胜平胜 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 欧联 | 20 | 9 | 6 | 5 | 35 | 25 | +10 | 33 | 平胜胜平胜 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 28 | -2 | 31 | 负胜平胜负 |
| 8 | 赫罗纳 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 24 | +6 | 30 | 胜平胜胜负 |
| 9 | 塞维利亚 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 28 | -4 | 26 | 平负胜平负 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 26 | -4 | 25 | 负平负胜平 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 25 | -5 | 24 | 平负胜负平 |
| 12 | 赫塔费 | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 24 | -6 | 23 | 负平负胜平 |
| 13 | 阿拉维斯 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 26 | -7 | 22 | 平负平胜负 |
| 14 | 马略卡 | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 28 | -11 | 21 | 负平负平胜 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 30 | -12 | 19 | 平负平负平 |
| 16 | 莱加内斯 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 28 | -12 | 18 | 负负平负平 |
| 17 | 塞尔塔 降级 | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | 32 | -14 | 16 | 负平负负平 |
| 18 | 巴拉多利德 降级 | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | 35 | -21 | 12 | 负负负平负 |
| 19 | 西班牙人 降级 | 20 | 2 | 5 | 13 | 12 | 36 | -24 | 11 | 负负负负平 |
| 20 | 阿尔梅里亚 降级 | 20 | 1 | 5 | 14 | 10 | 42 | -32 | 8 | 负负负负负 |
2025-01-15 · 西甲第20轮焦点战
2025-01-14 · 巴萨进攻火力全开
2025-01-13 · 巴斯克雄狮崛起
2025-01-12 · 降级区球队自救
2025-01-11 · 联赛商业价值提升
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 18 | 5 | 19 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 16 | 7 | 18 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 14 | 9 | 20 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 12 | 4 | 19 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 11 | 8 | 17 |
| 6 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 10 | 6 | 20 |
| 7 | 苏亚雷斯 | 比利亚雷亚尔 | 9 | 3 | 18 |
| 8 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 8 | 6 | 16 |
| 9 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 8 | 3 | 18 |
| 10 | 伊萨克 | 皇家社会 | 7 | 4 | 19 |
35次西甲冠军 · 本赛季积分48分排名第1
27次西甲冠军 · 本赛季积分46分排名第2
11次西甲冠军 · 本赛季积分43分排名第3
8次西甲冠军 · 本赛季积分38分排名第4
2次西甲冠军 · 本赛季积分35分排名第5
本赛季西甲争冠格局呈现"三强争霸"态势: